
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Saint-Roch-des-Aulnaies, QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 47.304165483697886, Longitude: -70.17560005187985
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8314 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | 8 juin 1744 | I34797 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | vers 1751 | I8719 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 14 mars 1754 | I7482 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 2 mai 1857 | I23961 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 14 janvier 1746 | I34793 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 9 mars 1924 | I18518 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 5 mai 1750 | I33228 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | 1716 | I34792 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 10 | 31 mars 1749 | I29537 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 11 | 25 décembre 1743 | I8065 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 12 | 16 août 1812 | I10098 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 13 | 26 avril 1744 | I9138 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 14 | 23 août 1742 | I8928 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 15 | 1735 | I34661 | Généalogie Dubuc-Landry |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1716 | I34792 | Généalogie Dubuc-Landry |
Décès
Résultats 1 à 15 de 15