
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Montebello, QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 45.654169407764925, Longitude: -74.94100570678711
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 décembre 1857 | I19699 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 13 octobre 1832 | I19737 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 1763 | I19747 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 13 avril 1837 | I19740 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 20 juillet 1841 | I19741 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 29 mars 1839 | I19710 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 14 octobre 1891 | I19700 | Généalogie Dubuc-Landry |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 septembre 1869 | I12615 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 18 août 1862 | I12359 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 24 février 1875 | I19735 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | 14 avril 1888 | I19709 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | 12 mars 1846 | I19745 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 23 septembre 1871 | I9881 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 17 mars 1901 | I19693 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 30 avril 1846 | I19746 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | 12 mai 1870 | I33180 | Généalogie Dubuc-Landry |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 août 1916 | I12619 | Généalogie Dubuc-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourassa / Papineau | 17 septembre 1857 | F4476 | Généalogie Dubuc-Landry |
| 2 | Charron / Gravel | 13 octobre 1856 | F8068 | Généalogie Dubuc-Landry |
| 3 | Gravel / Thivierge | 1836 | F8082 | Généalogie Dubuc-Landry |
| 4 | Sacho / Landry | 1987 | F7537 | Généalogie Dubuc-Landry |
| 5 | Thibodeau / Charron | 20 août 1881 | F8064 | Généalogie Dubuc-Landry |