
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Irlande
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Pays : Latitude: 53.306622, Longitude: -8.098052
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7182 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | I18861 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | I7181 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | avril 1839 | I20188 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | I18860 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 6 | vers 1749 | I3773 | Généalogie Dubuc-Landry |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gubbins / Daily | F7683 | Généalogie Dubuc-Landry |