
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Dompierre-sur-Mer, Charente-Maritime, France
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Ville : Latitude: 46.18732815573762, Longitude: -1.0658025741577148
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1632 | I9839 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 2 | 12 septembre 1630 | I9840 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | 10 janvier 1642 | I9807 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 4 | vers 1638 | I9843 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | vers 1617 | I30418 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | 1625 | I28507 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | 7 août 1661 | I30907 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 8 | 1625 | I28506 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | 25 novembre 1638 | I17683 | Généalogie Dubuc-Landry |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1654 | I9859 | Généalogie Dubuc-Landry |