
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
QC
Arbre: Généalogie Dubuc-Landry
Etat/Province : Latitude: 52.007710052638515, Longitude: -70.88378906250001
Naissance
Résultats 151 à 162 de 162
«Précédent 1 2 3 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | vers 1666 | I9946 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 152 | février 1872 | I7741 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 153 | vers 1672 | I28393 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 154 | vers 1669 | I30851 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 155 | vers 1664 | I9942 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 156 | 22 août 1940 | I2471 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 157 | vers 1737 | I8074 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 158 | vers 1710 | I28364 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 159 | I33589 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 160 | 21 janvier 1926 | I21621 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 161 | Estimé 1907 | I33588 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 162 | 13 juin 1930 | I1747 | Généalogie Dubuc-Landry |
«Précédent 1 2 3 4